BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sekolah Didirikan
B. Dasar Pendirian Sekolah
C. Tujuan Pendierian Sekolah
Tujuan Pendirian Sekolah SMA merupakan jabaran dari visi dan misi sekolah agar komunikatif dan bisa diukur sebagai berikut : | ||
Yaitu Berjaya dan berprestasi dalam ; | ||
1. | Kegiatan Keagamaan | |
2. | Perolehan nilai Ujian Nasional | |
3. | Penerapan Ilmu Pengetahuan,Teknologi, Seni, Sains dan Matematika | |
4. | Pengembangan Diri | |
5. | K3 | |
6. | Memberikan pelayanan dan informasi pada siswa, orang tua dan masyarakat | |
Tujuan Pendirian SMA tersebut secara bertahap akan dimonitoring, dievaluasi, dan dikendalikan setiap kurun waktu tertentu, untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Sekolah Menengah Atas yang telah dibakukan secara nasional. Maka Untuk mencapai standar mutu pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara nasional, kegiatan pembelajaran di sekolah mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan oleh BSNP sebagai berikut ini ; | ||
1. | Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja | |
2. | Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya | |
3. | Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya | |
4. | Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial | |
5. | Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global | |
6. | Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif | |
7. | Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan | |
8. | Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri | |
9. | Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik | |
10. | Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks | |
11. | Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial | |
12. | Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggungjawab | |
13. | Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
14. | Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya | |
15. | Mengapresiasi karya seni dan budaya | |
16. | Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok | |
17. | Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan | |
18. | Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun | |
19. | Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat | |
20. | Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain | |
21. | Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis | |
22. | Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris | |
23. | Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi | |
Selanjutnya, atas keputusan bersama guru dan siswa, SKL tersebut lebih di rinci sebagai profil siswa SMA sebagai berikut : | ||
1. | Mampu menampilkan sikap sopan santun dan berbudi pekerti sebagai cerminan akhlak mulia, iman dan taqwa. | |
2. | Mampu berbahasa Inggris secara aktif | |
3. | Mampu mengaktualisasikan diri dalam berbagai seni, olahraga sesuai pilihannya | |
4. | Mampu mendalami cabang pengetahuan yang dipilih | |
5. | Mampu mengoperasikan komputer aktif untuk program microsoft word, excel, dan desain grafis | |
6. | Mampu melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta terbaik sesuai pilihannya melalui pencapaian target pilihan yang ditentukan sendiri | |
7. | Mampu bersaing dalam mengikuti berbagai uji kompetensi akademik dan non akademik di tingkat kecamatan, kota, provinsi, nasional dan internasional | |
8. | Mampu memiliki kecakapan hidup personal, sosial dalam lingkungan kehidupan nyata. |
BAB II KEADAAN SEKOLAH
A. Sarana atau Prasarana
1. Luas Tanah Bangunan Sekolah seluruhnya adalah 5.760 m2 dan di sekeliling sekolah di kelilingi oleh pagar.
Keadaan tanah Sekolah adalah :
Status | : | Milik Yayasan |
Luas Tanah | : | 5.760 m2 |
Luas Bangunan | : | 3.845,5 m2 |
Halaman | : | 1.260 m2 |
Lapangan Olah Raga | : | 784 m2 |
Lain-lain | : | 36m2 |
2. Unit Gedung Tempat Kegiatan Belajar Mengajar adalah :
28 ruang kelas, dilengkapi dengan Kamera CCTV yang sangat berguna untuk memantau kegiatan belajar mengajar di kelas. Ukurannya perkelas 72 m2.
3. Gedung atau Kantor
v Ruang Kepala Sekolah
satu Unit ukurannya 40 m2.
v Ruang Wakil Kepala Sekolah
Satu Unit 24 m2.
v Ruang Kepala Tata Usaha
Satu Unit 56 m2
v Rauang Wakil Kepala Tata Usaha
Satu Unit 24 m2.
v Ruang Guru Bimbingan Konsling
Satu Unit. 36 m2.
v Ruang Guru dan Ruang Tamu
Satu Unit 144 m2.
v Ruang Penjaga Sekolah
Satu Unit. 18 m2.
v Ruang ICT
di Teacher Centre
v Ruang UKS
satu unit 11.5 m2
v Ruang Koprasi
Satu unit Ukurannya 12 m2
v Ruang Osis
Satu unit Ukurannya 12 m2
v Ruang Seni
Satu Unit Ukurannya 9 m2
4. Lapangan Olah Raga
Ø Ruang Ganti Olah Raga
Satu Unit Ukuranya 9 m2
Ø Lapangan Bola
Ukurannya 250 m2
Ø Lapangan Takraw
Ukurannya 425 m2
Ø Satu Set Lapangan Tenis Meja
Ø Lapangan Basket
Ukurannya 450 m2
Ø Lapangan Upacara
Ukurannya 1675 m2
5. Gedung Perpustakaan
Luasnya 120 m2, dan jumlah buku yang ada 6000 macam buku, baik buku cerita tauladan, buku pegangan siswa maupun buku-buku lainnya.
6. Musahalla satu Unit ukurannya 160 m2.
7. Ruang Raboraturium Komputer 2 ruangan 100 m2 dan setiap ruangan memiliki 40 set computer lengkap yang di gunakan untuk praktekum yang setiap hari satu kelas yang melakukan praktekkum dan juga dilengkapi dengan jaringan internet onlane speedy unlimided.
8. Raboraturium
· Raboraturium Bahasa luasnya 125 M2, Satu unit Kelas.
· Raboraturium IPA Luasnya 125 m2, Satu Unit Kelas.
9. Gudang, Ruang Utuk Gudang Satu Unit Ukurannya 54 m2.
10. WC
§ WC Sekolah Tata Usaha ukurannya 32 m2 satu unit
§ WC Guru ukurannya 32 m2 3 unit
§ WC siswa Ukurannya 32 m2, 6 Unit.
B. Tenaga atau Warga Sekolah
1) Kepala Sekolah 1 Orang.
2) Wakil Kepala Sekolah 2 orang.
§ Biang Kurikulum 10 orang.
§ Bidang Kesiswaan 40 orang.
§ Sarana Prasarana 18 orang.
3) Gurunya 68 Orang di tambah Guru tidak tetap 21 orang. Laki-laki 55 dan perempuan 34 orang.
4) Pegawai Tata Usaha di lengkapi juga dengan
ü Ketua Tata Usaha satu Orang
ü Pegawai Tata usaha 17 orang
ü Penjaga Sekolah 2 Orang.
5) Jumlah Siswa
· Jumlah Siswa Laki-laki 563 orang.
· Jumlah Siswa Perempuan 577 orang.
6) Jumlah Kelas :
o Kelas I : 6 Lokal
o Kelas II IPA : 6 Lokal
o Kelas II IPS : 7 Lokal
o Kelas III IPA : 5 Lokal
Kelas III IPS : 4 Lokal
C. Sarana Kegiatan Belajar Mengajar
a) Meja Guru 80 Meja
b) Kursi Guru 89 korsi
c) Meja Murid 800 meja
d) Kursi murid 1150 kursi
e) Buku pegangan guru 1500 berbagai macam buku.
f) Buku pegangan murid 3000 berbagai macam buku.
g) White Bord 30 buah.
h) Spidol 300 batang spidol.
i) Penghapus 30 buah.
j) Mistar dan alat Bantu lainnya 150 buah.
BAB III
APBS / TAHUN
I. Dana Rutin. Dana rutin di dapat dari siswa sebesar Rp 50.000,- perbulan x 1140 siswa = Rp 57000.000,- dan dana dari pemerintah dan sumbangan lainnya sebesar Rp 500.000.000,-
+ 57000.000,- = 557.000.000,- untuk pembayaran guru tidak tetap diambil dari dana cadangan dan sumbangan lainnya.
1. Gaji Kepala Sekolah Rp 5000.000,-
2. gaji wakil kepala sekolah Rp 4500.000,-
3. Gaji Guru Rp 2500.000,-
4. Gaji Kepala TU Rp 3500.000,-
5. Gaji Karyawan Rp 2500.000,-
6. Gaji Penjaga Sekolah Rp 2000.000,-
Jumlah Rp 260.000.000,-
II. Dana Cadangan Rp 100.000.000,-
a. Dana Keperluan Sarana Belajar Rp 100.000.000,-
b. Dana Sumbangan Rp 50.000.000,-
c. Dana Lainnya Rp 97.000.000,-
Jumlah Rp 297.000.000,-
BAB IV
KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran
C. Penutup
D. Lampiran-Lampiran
Jumlah Guru dan Karyawan Berdasarkan Tingkat Lulusan
Pendidikan | Guru Tetap (PNS) | Guru Kontrak Pemko | Guru Kontrak Pemprop | Guru Honor Pemko | Guru Honor Sekolah | Jumlah |
S2/ S3 | 1 | - | 1 | |||
SI | 55 | 3 | 6 | 6 | 6 | 76 |
D3 | 5 | - | 1 | 2 | 8 | |
D2/D1/SLTA | - | - | - | |||
JUMLAH | 61 | 3 | 6 | 7 | 8 | 85 |
Jumlah Guru berdasarkan Mata Pelajaran Yang diajarkan.
No | Mata Pelajaran (MP) | Jumlah Guru | |
1 | Pendidikan Agama | ||
a. Islam | 4 | ||
b. Khatolik | 1 | ||
c. Protestan | 1 | ||
d. Hindu | - | ||
e. Budha | 1 | ||
2 | Kewarganegaraan | 4 | |
3 | Bahasa Indonesia | 6 | |
4 | Bahasa Inggris | 8 | |
5 | Bahasa Asing Lain | 1 | |
6 | Matematika | 10 | |
7 | Fisika | 5 | |
8 | Biologi | 6 | |
9 | Kimia | 7 | |
10 | Sejarah | 4 | |
11 | Geografi | 2 | |
12 | Sosiologi | 3 | |
13 | Muatan local | 3 | |
14 | Ekonomi Akutansi | 5 | |
15 | Seni budaya | 3 |
Data Guru (PNS) Berdasarkan Mata Pelajaran Yang Diajarkan
No | Mata Pelajaran |
1 | Kepala Sekolah BP/BK |
2 | Tata Negara |
3 | Bahasa Indonesia |
4 | BK/BP Sosiologi |
5 | Biologi |
6 | BK/BP Sosiologi |
7 | Biologi |
8 | Bahasa Indonesia |
9 | Bahasa Ingris |
10 | Antropologi |
11 | Bahasa Inggris |
12 | Bahasa Indonesia |
13 | Penjas |
14 | Biologi |
15 | Fisika |
16 | PPKn |
17 | Ekonomi/Akutansi |
18 | Ekonomi/akutansi |
19 | Fisika |
20 | PPKn |
21 | Matematika |
22 | Matematika |
23 | Geografi |
24 | Geografi |
25 | Matematika |
26 | Bahasa Indonesia |
27 | Ekonomi/akutansi |
28 | Fisika |
29 | P.Agama Islam |
30 | Kimia |
31 | Biologi |
32 | Sejarah |
33 | Geografi |
34 | BP/BK |
35 | Matematika |
36 | Pendidikan Seni |
37 | Bahasa Indonesia |
38 | Matematika |
39 | Ekonomi/Akutansi |
40 | P.Agama Budha |
41 | Bahasa Inggris |
42 | Pendidikan Seni |
43 | Kimia |
44 | Agama Islam |
45 | Sejarah |
46 | PPKn |
47 | Bahasa Indonesia |
48 | Bahasa Inggris |
49 | Bahasa Inggris |
50 | Matematika |
51 | Kimia |
52 | Bahasa Inggris |
53 | Fisika |
54 | Matematika |
55 | Bahasa Indonesia |
56 | Biologi |
57 | Biologi |
58 | Ekonomi |
59 | PPKn |
Guru Tidak Tet
No | Mata Pelajaran |
1 | P.A. Kristen |
2 | Kimia |
3 | P.A.Islam |
4 | P.A.Islam/Sosiologi |
5 | P.A.Katolik |
6 | Kimia |
7 | Bahasa Indonesia |
8 | Matematika |
9 | Computer |
10 | Bahasa Inggris |
11 | Penjaskes |
12 | Matematika |
13 | Sosiologi |
14 | Kimia |
15 | Bahasa Perancis |
16 | Sejarah |
17 | Penjaskes |
18 | Komputer |
19 | Komputer |
20 | Bahasa Jepang |
21 | Bahasa Jepang |
thanks bgt bwat cntoh proposalnya. Moga menjadi amal jariah bagi admin, dan do'akan smoga saya sukses membangun sbuah skolah untuk mendidik bangsa...
BalasHapusKISAH CERITA SAYA ~ SUKSES JADI PNS
BalasHapusAssalamu Alaikum wr-wb, mohon maaf sebelum'nya saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS, saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi Pemerintan Manapun, saya sudah 7 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 2 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali, bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari tempat saya honor mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-2174-0123 dan 3 bln kemudian saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya, anda bisa Hubungi Bpk DR. HERMAN. M.SI No beliau selaku direktur aparatur sipil negara di bkn pusat Hp beliau 0853-2174-0123 siapa tau beliau masih bisa membantu anda. Wassalam....